温度偏差:±0.5℃ 温度分辨率:0.01℃ 温度均匀度:≦2℃
规格型号:HD-E702-150K
温湿范围(可定制):-40℃~+150℃ / -60℃~+150℃
产品简介:模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境。
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
点击查看价格




| 型号 | 150K40 | 150K60 | ||||
| 标称内容积 | 150L | |||||
| 内箱尺寸 | 500mm×600mm×500mm(W×H×D) | |||||
| 外形尺寸 | 780mm×1510mm×1400mm(W×H×D) | |||||
| 技 术 参 数 |
温度范围 | -40℃ ~ + 150℃ | -60℃ ~ + 150℃ | |||
| 温湿度范围表 | - | |||||
| 控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H 温度偏差: ±0.5℃ 度偏差: ±2%R.H 温度均匀度:≦ 2℃ 湿度均匀度:±3%R.H 温度波动度:±0.5℃ 湿度波动度:± 2%R.H |
|||||
| 升降温速率 | 升温时间:-60℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||||
| 降温时间:150℃ → -60℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | ||||||
| 制 冷 系 统 |
压缩机 | 1.5匹进口法国泰康全封闭压缩机 | 2*1匹进口法国泰康全封闭压缩机 | |||
| 冷媒 | 环保冷媒R404 | 环保冷媒R404/R23/冷冻油 | ||||
| 制冷方式 | 单级制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||||
| 鼓风机 | 离心风机带强制循环 | |||||
| 蒸发器 | 翅片管式换热器 | |||||
| 冷凝方式 | 风冷 | |||||
| 冷凝器 | 风冷式鳞片式冷凝器,冷却风机散热 | 不锈钢钎焊板式换热器 | ||||
| 干燥过滤器 | 吸收制冷系统制冷剂中的残留水分、酸性物质,和过滤掉系统中的固休杂质颗粒、铜削等,保护膨胀阀和毛细管的正常工作,不至于发生冰堵和脏堵 | |||||
| 加湿系统 | 不锈钢加湿器 | |||||
| 加热系统 | 镍铬合金不锈钢加热器 | |||||
| 供水系统 | 前置式给水箱,全自动给水系统 | |||||
| 控 制 系 统 |
控制器 | 台湾优仪控制器 | ||||
| 画面显示功能 | 1.温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示; 2.可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示; 3.程序编辑以及图形曲线显示; 4.具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间; 5.定点或程序动作状态显示; 6.语言转换可以切换中文/英文; 7.7寸真彩显示屏幕。 |
|||||
| 程序容量 及控制功能 |
1.可使用的程序量:最大120组,1个程序可由1~99段次组合而成,容量: 1200段; 2.可重复执行命令:每一个命令可达999次,温湿度斜率设定可由时间轴来设定; 3.程序间可设定联结使用;程序之制作采对谈式操作简单;具有编辑,清除,插入等功能;组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作); 4.具有9组PID参数设定; 5.程序执行中具有跳档,保持功能; 6.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能; 7.资料获取,汇出,查看图形功能; 8.PID自动演算和FUZZY控制功能; 9.荧幕可作背光调整,可设定背光时间; 10.荧幕显示保护功能可做定时或手动关闭设定; 11.程序复制,COPY, 连接功能,编辑实验标题等程序编辑功能; 12.具有预约启动及关机功能; 13.具有日期,时间调整功能; 14.按键及画面锁定(LOCK)功能; 15.待机看图功能及异常处理图片说明功能。 |
|||||
| 通讯界面 | 1.R232/485通讯 2.可显示曲线,资料获取 3.可做为监控及遥控系统 |
|||||
| 设定方式 | 中/英文界面、触摸式输入 | |||||
| 运行方式 | 程序方式 / 定值方式 | |||||
| 设定范围 | 最大温度范围上下限5℃ | |||||
| 显示分辨率 | 温度:0.01℃;时间:0.1min; | |||||
| 断电记忆功能 | 可设定断电恢复模式为:热起/冷起/停止 | |||||
| 输入 | 铂电阻 | |||||
| 存储功能 | 标准配置2G SD卡记录试验资料曲线,可上传及下载资料,可扩充存储量 | |||||
| 软件使用环境 | IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上存储器,简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP作业系统 | |||||
| 安全保护措施 | 整体设备超温,风机过热保护,整体设备欠相/逆相,制冷系统过载,制冷机组超压,整体设备定时,漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护 | |||||
| 结 构 |
机箱外壳 | 优质冷轧钢板静电喷塑(1.0mm厚) | ||||
| 机箱内壁 | SUS304#不锈钢板(1.0mm厚) | |||||
| 绝热材料 | 100mm聚氨酯硬质发泡+100mm高密度玻璃纤维棉 | |||||
| 标准配置 | Ф50mm测试孔、照明灯、双层真空强化玻璃观察窗 | |||||
| 重量 | 205kg | 208kg | ||||
| 额定电流 | 8.5A | 11A | ||||
| 额定功率 | 5.5kw | 7kw | ||||
| 电源 | 单相220V | |||||
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 使用说明书 | 1 | 本 |
13544641555