湿度范围:50-90% 降雨周期:1~240分钟 波长:290-2450nm




| 指标 | 参数 | |
| 工作尺寸D×W×H | 600×750×600mm (D×W×H) | |
| 功率(kw) | 12KW | |
| 温湿度运行控制系统 | 黑板温度 | 40-90℃±3℃(可调) |
| 湿度范围 | 50-90%RH±5% | |
| 降雨时间 | 1~9999小时59分钟可调 | |
| 降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
| 光谱波长 | 290-2450nm (全光谱) | |
| 氙灯辐射强度 | 550W/m2 精度≦±10W/m2 | |
| 氙灯灯管功率 | 2.5KW(风冷型全太阳能光谱长弧氙灯)X 3支 | |
| 氙灯总功率 | 7.5KW寿命:1200小时 | |
| 弧中心至试样的距离 | 300mm有效暴晒面积≥ 3000cm2 | |
| 样品架 | 750*600mm*1PCS | |
| 喷水系统 | 喷水时间59分钟可以设置,停喷时间999分钟可以设置 | |
| 精度范围 | 设定/指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |
| 温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
| 加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
| 黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
| 温度控制器 | 采用昆仑通泰触摸屏及信捷PLC模块控制 | |
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
| 使用材质 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
| 内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 | |
| 样品架材质 | SUS304优质不锈钢条 | |
| 门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
| 太阳眼 | 德国芯片设计“Teelong”的智能辐照感应回路系统。自动修正辐照强度设定值。耐高温、耐高湿、外壳304材料设计生产。 | |
| 标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管3支 | |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | |
| 电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |
| 标准配置 | 产品合格证*1,产品使用说明书*1,产品保修卡*1,电源线*1 |
| 选购 | |
| 备注 |
13544641555