温湿度偏差:±0.3℃ 温湿度均差:±2℃ 升温速率:2℃/min




| 箱体外壳 | 采用1.2mm厚冷轧钢板经过高精度数控设备切割加工后弯折成型,接缝处采用氩弧焊接打磨抛光处理后高温喷粉烤漆处理表面,有效防止生锈。 外观烤漆颜色:箱体灰色,箱门深蓝色 |
| 保温材料 | 采用耐高温玻璃纤维棉+聚氨酯硬质发泡胶制作而成混合保温层,保温效果优秀 |
| 箱体内胆 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢经过高精度数控设备切割加工后弯折成型,接缝处采用氩弧焊接打磨抛光处理,精美大方 |
| 箱门 | 预热工作室、预冷工作室、试验工作室分别开门,均为单开门。 防爆门把手。 采用定制硅胶密封条,保证箱门密封不泄漏。 |
| 风门 | 风门采用SUS304#不锈钢加工成活动小门,小门上安装有硅胶密封条及断热保温层,小门内侧采用环氧树脂板断热,有效防止热量互串,小门动作采用气缸推动切换,自动循环控制,操作简单。 |
| 断热层 | 预热工作室、预冷工作室、常温冲击室、试验工作室间采用加厚保温层断热,接口处采用耐高温环氧树脂板断热,有效防止热量互串达到节能的目的;同时预热工作室、预冷工作室、试验工作室箱门内板均采用环氧树脂板进行断热,有效防止热量传到设备外表影响设备安装控件温度,安全可靠。 |
| 排气管道 | 设备顶部设置有排气管,可将此管连接到室外,以免高低温冲击时影响设备安装空间温度 |
| 空气循环 风道 |
预热工作室内安装加热器、循环风机,内循环风道、温度监测探头、风门等;预冷工作室内安装制冷蒸发器、储冷片、加热器、循环风机、内循环风道、温度监测探头、风门等;常温冲击室安装有鼓风机、风门、排气管等;测试工作室安装有循环空气导风网孔板、样品放置托盘、托盘分度架、温度监测探头等。预冷、预热阶段常温冲击区不工作,高温区及低温区气流进行内循环,快速将预热区及预冷区空气温度达到预设定值;根据需要可选择高温或低温开始冲击测试。高温冲击测试时根据控制器发送指令控制预热区风门工作,气流经过测试工作区导风网孔板及测试样品后返回到预热区,此时常温冲击区不工作,低温区进行内部循环;低温冲击测试时根据控制器发送指令控制预冷区风门工作,气流经过测试工作区导风网孔板及测试样品后返回到预冷区,此时常温冲击区不工,高温区进行内部循环;常温冲击时,根据控制器发送指令控制常温冲击区风门及鼓风机工作,鼓风机将设备安装空间的气流导入,经过测试工作区导风网孔板及测试样品同时将测试工作区热气流或冷气流排出室外,此时高温区与低温区进行内部循环。根据要求可设置多次循环自动控制;从而达到温度快速交变和室内温度均匀分布。 |
| 引线测试孔 | 在测试工作室左侧开Φ50mm的测试孔,并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞 |
| 控制面板 | 液晶触摸式可编程控制器 总电源开关、运转指示灯、异常指示灯、结束指示灯、除霜指示灯、电源指示灯、RS-232通讯接口 |
| 测试物料架 | 不锈钢SUS304#格栅式置物架2片(承重≦20kg/片) 可调整间距40mm |
| 型号 | HD-E703-50S40 | HD-E703-50S55 | HD-E703-50S65 | ||||
| 额定功率 | 17KW | 19KW | 22KW | ||||
| 标称内容积(L) | 50 | ||||||
| 内箱尺寸(mm) | 350×400×350(W×H×D) | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 1260*1720*1690(W×H×D) | 1260*1720*1800(W×H×D) | |||||
| 技 术 参 数 |
温度范围 |
高温 | RT~ 170 ℃ | ||||
| 低温 | -75℃ ~ RT | ||||||
| 测试区 | -40℃ ~ 150℃ | -55℃ ~ 150℃ | -65℃ ~ 150℃ | ||||
| 温度冲击范围 | 高温 | 60℃ ~ 150℃/170℃ | |||||
| 低温 | -10℃ ~ -40℃ | -10℃ ~-55℃ | -10℃ ~-65℃ | ||||
| 常温区 | 室内温度 | ||||||
| 温度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
| 升温速率 | 5~10℃ / min | ||||||
| 降温速率 | 1~2℃ / min | ||||||
| 储冷时间 | RT→-75℃ ≤ 60min | ||||||
| 储热时间 | RT→170℃ ≤ 15min | ||||||
| 制 冷 系 统 |
压缩机 | 进口法国泰康/德国博客/美国谷轮/日立可选 | |||||
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | ||||||
| 冷凝器 | 壳管式水冷换热器/翅片式内螺纹冷凝器 | ||||||
| 加热器/蒸发器 | 镍铬合金电加热器/翅片式内螺纹蒸发器 | ||||||
| 微电脑&显示屏 | S-800-TST-CR30优仪控制器 | ||||||
| 循环风机 | 离心式轴流风机 | ||||||
| 安全保护措施 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、保险丝、水流量保护、相序保护、油压保护、泄压保护、低压保护、气压缸保护、温度超温保护 | ||||||
| 材 料 |
机箱外壳 | 优质冷轧钢板静电喷塑 | |||||
| 机箱内壁 | SUS304#耐寒耐热不锈钢板 | ||||||
| 保温材料 | 聚氨酯硬质发泡+高密度玻璃纤维棉 | ||||||
| 标准配置 | 测试孔1个、隔板2块、挂钩一套 | ||||||
| 电源 | 三相,380V,50Hz | ||||||
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 产品合格证 | 1 | 份 | |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 本 | |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 | |
| 4 | 设备合格证 | 1 | 份 | |
| 5 | 电器原理图 | 1 | 份 |
13544641555