温度偏差:±0.5℃ 温度均匀度:±2℃ 温度波动度:±0.5℃




| 指标 | 参数 | |
| 标称内容积 | 800L | |
| 内箱尺寸 | 400×500×500mm(D×W×H) | |
| 外形尺寸 | 950×980×1650mm(D×W×H) | |
| 臭氧浓度 使用范围 |
50~1000pphm | |
| 控制臭氧精度 | 50~100pphm±10/100~1000pphm±10% | |
| 控制精度 | 温度使用范围:20℃~60℃ 温度测试条件:40±2℃ 温度偏差: ±0.5℃ 测试空气流量:100Liter/min/lft/sec 温度均匀度:±2℃ 湿度均匀度:±23%R.H(空载时) 温度波动度:±0.5℃ 湿度范围:30~98%R.H |
|
| 旋转次数 | 每分钟2-10(可调) | |
| 上下拉伸次数 | 每分钟2-15(可调) | |
| 上下拉伸长度 | 20-100mm长度(可调) | |
| 制 冷 系 统 |
压缩机 | 全封闭制冷压缩机 |
| 冷媒 | 环保冷媒R404 | |
| 制冷方式 | 单级制冷方式 | |
| 冷凝器 | 风冷式盘管 | |
| 蒸发器 | 鳍片式多段式 | |
| 板式换热器 | Danfoss | |
| 储液器 | ESK | |
| 电磁阀 | 意大利“caster” | |
| 传感器 | Pt100测试传感器 | |
| 臭氧传感器 | 电化学臭氧传感器 | |
| 空气循环系统 | 空气流量计及调节阀 | (0-100Litre/min)×1SET |
| 空气循环 | 多冀型送风装置220V单相0.25KW | |
| 加热系统采用不锈钢加热器 | Fin’type 220 V单相1500W |
|
| 控 制 系 统 |
控制器 | 高精度可称式彩色触摸屏仪表(TEMP880) |
| 画面显示 功能 |
1、仪表功能 、温湿度、臭氧、转盘、等功能(S/M/H、0-99.99可调时间) 2、显示器:128*128点、触摸屏操作 3、背 光:CFL(冷阴极型萤光灯) 4、多组PID控制出力:温度*6、湿度*6,逆动作 5、控制响应时间:0.1s 6、12组干接点,提供设备升级空间 7、资料记忆保存:不挥发性RAM 8、程式段数100STEP、程式组100个PATTEN 9、可选择联机、远程控制(需订货时说明) 10、485/232接口,以便数据打印、存储。 11、控制方式:热平衡调温调湿方式 12、语言:中/英文显示 |
|
| 标准配置 | 产品合格证*1,产品使用说明书*1,产品保修卡*1,电源线*1,动态样品架1个 |
| 选购 | |
| 备注 |
13544641555