滴水孔距离200mm 滴水孔直径0.4mm 滴水孔间距20mm




| 指标 | 参数 |
| 内箱尺寸(D*W*H) | 800*800*800mm/1000*1000*1000mm |
| 外箱尺寸(D*W*H) | 1000*1200*1700/1100*1400*1800mm |
| 内箱材质 | 304#不锈钢 |
| 外箱材质 | 不锈钢 |
| 观察窗 | :防水钢化玻璃 |
| 转盘直径 | 300mm 500mm |
| 转盘转速 | 3r±1/分钟,高度可调 |
| 滴水速度 | 1 或 3mm/分钟,可调 |
| 滴水面积 | 600*600mm/800*800mm |
| 滴水孔距离样品 | 200mm |
| 滴水孔直径 | 0.4mm |
| 滴水孔间距 | 20mm |
| 测试周期 | 1~999,999min, 可调 |
| IPX2转盘角度 | 15度 |
| 水循环系统 | 内置水箱回收循环利用 |
| 电源 | AC220V, 50/60Hz单相 |
| 基础应用 | 电子产品类 | 如电灯,电脑等滴水性能测试 |
| 标准配置 | 合格证*1、保修卡*1、电路图*1、说明书*1; |
| 选购 | 触摸屏款(需要另外收费) |
| 备注 | 无 |
13544641555