环境温度-10~+45℃ 湿度15~90%R 压力<0.5cfm
规格型号:HD-YC55F
数据指标:温度范围-55℃~+125℃
产品简介:航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行温度环境冲击变化后的参数及性能。
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
点击查看价格
设备名称 | TEC 快速冷热冲击试验机 | |
设备型号 | HD-YC55F | |
性能技术指标 | ||
温度范围 | -55℃ ~ + 125℃ | |
控制精度 | ± 1.0℃ | |
温度设定及显示精度 | 0.1℃ | |
DUT全自动压力控制 | 2kg-18kg/Force +/-1 kg | |
内置气压控制 | 6-8kg/cm | |
外箱尺寸 | 280*265*520mm(W*H*D) | |
DUT 尺寸 | From 2x2mm to 40x40mm | |
温度变化速度 | 25°C to -40°C in < 2 min, | |
25°C to 125°C in < 1 min | ||
温度控制 | 气体温度与样品温度可选择测控。 | |
温度传感器 | PT100 铂金电阻电 | |
操作界面 | 触摸屏工业级系统, 稳定性更高 | |
操作方式 | 程序方式、定值方式 | |
状态显示 | 温度设定并实时显示 | |
数据存储 | 数据档可以存储在优盘中 |
设备名称 | TEC 快速冷热冲击试验机 | |
设备型号 | HD-YC55F | |
性能技术指标 | ||
温度范围 | -55℃ ~ + 125℃ | |
控制精度 | ± 1.0℃ | |
温度设定及显示精度 | 0.1℃ | |
DUT全自动压力控制 | 2kg-18kg/Force +/-1 kg | |
内置气压控制 | 6-8kg/cm | |
外箱尺寸 | 280*265*520mm(W*H*D) | |
DUT 尺寸 | From 2x2mm to 40x40mm | |
温度变化速度 | 25°C to -40°C in < 2 min, | |
25°C to 125°C in < 1 min | ||
温度控制 | 气体温度与样品温度可选择测控。 | |
温度传感器 | PT100 铂金电阻电 | |
操作界面 | 触摸屏工业级系统, 稳定性更高 | |
操作方式 | 程序方式、定值方式 | |
状态显示 | 温度设定并实时显示 | |
数据存储 | 数据档可以存储在优盘中 |
13544641555