聚焦行业热点,在这里您可以更深入、更全面的了解海达,在这里,读懂海达

了解仪器报价及售前售后服务,工厂直销,享优惠折扣价!

| 检测项目 | 检测条件/阶段 | 实测值 | 标准限值/允差 | 判定结果 |
| 输出端对壳绝缘电阻 | 初始(标准大气条件) | 500MΩ | ≥100MΩ | 合格 |
| 交变湿热第5循环末 | 450MΩ | ≥100MΩ | 合格 | |
| 交变湿热第10循环末 | 380MΩ | ≥100MΩ | 合格 | |
| 输出端对壳介电强度 | 初始(500V/1min) | 无击穿、无闪络 | 无击穿闪络 | 合格 |
| 全部试验结束复测 | 无击穿、无闪络 | 无击穿闪络 | 合格 | |
| 输出电压 | 初始常温(+25℃) | 5.02V | 5V ± 1% | 合格 |
| 低温工作(-55℃恒温2h) | 4.98V | 5V ± 1% | 合格 | |
| 高温工作(+125℃恒温2h) | 5.04V | 5V ± 1% | 合格 | |
| 输出纹波有效值 | 初始常温(+25℃) | 18mV | ≤30mV | 合格 |
| 低温工作(-55℃恒温2h) | 22mV | ≤30mV | 合格 | |
| 高温工作(+125℃恒温2h) | 28mV | ≤30mV | 合格 | |
| 外观检查 | 全部试验结束后 | 无裂纹、无变形、无腐蚀点 | 完好无损 | 合格 |
上一篇:最后一页
13544641555