聚焦行业热点,在这里您可以更深入、更全面的了解海达,在这里,读懂海达

了解仪器报价及售前售后服务,工厂直销,享优惠折扣价!

| 老化时长(h) | 亮度衰减率(%) | 对比度下降率(%) | 偏光片状态(黄变Δb*值) |
| 0(初始) | 0% | 0% | 2.1(基准) |
| 48 | -3.2% | -2.8% | 2.3 |
| 96 | -7.5% | -6.1% | 2.7 |
| 144 | -12.3% | -10.5% | 3.5 |
| 192 | -18.6% | -16.2% | 4.8 |
| 240 | -25.4% | -22.0% | 6.9(明显黄变) |
上一篇:最后一页
13544641555