60秒级人工响应 80-150kpa 可承重500KG





| 指标 | 参数 | |
| 实验室尺寸 | 深1300*宽3800*高2000mm | |
| 内箱尺寸 | 长1200×宽1200㎜×高1200㎜ | |
| 喷水管道 | 2500MM,600X1200MM | |
| 喷淋系统 | 水泵、水压表、固定式喷管支架组成 | |
| 喷水头 | IP6喷头1个,IP5喷头一个 | |
| 管径 | 六分 联塑PVC管 | |
| 喷孔内径 | 6.3mm,IP5(等级),12.5mm,IP6(等级) | |
| 喷水压力 | 80-150kpa(按流量调节) | |
| 喷水流量(L/min) | IP5(等级)75±5,IP6(等级)100±5 | |
| 转盘 | φ500MM,显示转速,可承重500KG | |
| 喷水持续时间 | 3、10、30、9999min(可调) | |
| 运行时间控制 | 1M~9999min(可调) | |
| 供水系统 | 水循环系统,保证水源循环使用 | |
| 受水面 | 产品侧面四周及顶面 | |
| 喷水压力表 | 可显示喷水压力 | |
| 控制系统 | “Teelong”触摸屏控制系统。 | |
|
220V 50HZ |
| 基础应用 | 防水类 | 如防水手表,电动牙刷等防水等级要求测试 |
| 标准配置 | 合格证*1、保修卡*1、电路图*1、说明书*1; |
| 选购 | ** |
| 备注 | 无 |
13544641555